专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1855%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312-314期 | 小 | 0312期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0299期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0284期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 大 | 0282期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0279期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 0276期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0273期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 0265期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 0263期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0260期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 大 | 0256期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 0247期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
车间工人用机器编号追号中600万难掩兴奋
开奖结果中国福利彩票双色球第2016091期开奖,肇庆高要彩民凭一张14元的7+1复式自选票中得一等奖1注,三等奖6注,总奖金600万元。 位于肇庆市高要金渡镇第二大队......
棋牌游戏一字之差 奖金却差之千里
智能选号双色球2017086期开奖,宿州福彩34120061号站点喜中二等奖一注,奖金18万余元。 说起这个34120061号站点,经常关注安徽福彩的朋友肯定不陌生,这家站点在......
下载送彩金58的棋牌 全国悄然兴起蹭空调的…
手机图表三伏天过半,与太阳这场没有硝烟只有汗水、没有水深只有火热的战斗愈演愈烈!万能的朋友圈已开始狂炫避暑诀窍!有钱人自然是出逃到各种避暑胜地吃饭喝茶......
澳洲幸运5开奖网站 吴江彩民中90注3D单选 …
智能选号近日,福彩3D第2020053期开奖号码为4、3、0,江苏单选中奖697注,其中90注就来自于吴江一位幸运彩民,奖金共计93600元。 出奖站点是位于吴江开发区运东大......
澳州幸5全天288期计划张家港市福彩和你在…
手机图表张家港市南丰镇永丰村的陈某和老伴袁某均年过七旬,夫妻恩爱,家庭和睦。去年,袁某突患疾病,陈某倾尽所有为老伴看病,生活一下子紧张了起来。张家港市......
红8计划团队 张家港市福彩中心召开安全工…
开奖结果为持续推进福彩中心安全工作,压实安全工作责任,4月14日,张家港市福彩中心召开安全工作会议,各部门负责人参加会议,讨论部署下阶段安全工作。 市福彩......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!